Übersicht Bewerbe Log in

Gesamtresultate Juniors-Cup 2022-2023


Informationen zur Bewerbgruppe
Anzahl Runden total: 3
Streichrunden: 0
Anzahl ausgetragene Runden: 3
Klassenauswertung Wertung Mannschaften



Einzelwertung

J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2012-später
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Szentannai Deniz Scheffau 593.1 193.6 206.9 192.6 197.7
2 Steinlechner Marlene Münster 568.5 185.1 195.6 187.8 189.5
3 Asprian Flora Niederndorf 559.6 188.6 180.8 190.2 186.5
4 Mayr Jakob Ebbs 555.5 188.6 176.3 190.6 185.2
5 Kofler Lena Ebbs 550.5 187.9 176.4 186.2 183.5
6 Troppmair Elina Münster 545.3 185.6 176.6 183.1 181.8
7 Zangerle Fabian Ebbs 533.6 174.6 173.9 185.1 177.9
8 Mayer Andreas Münster 530.2 179.3 178.2 172.7 176.7
9 Haselsberger Jana Niederndorf 483.6 178.3 140.6 164.7 161.2
10 Kaufmann Matheo Langkampfen 336.6 165.6 171 0 168.3
11 Faller Michael Breitenbach 299.3 160.6 0 138.7 149.7
12 Luchner Samuel Langkampfen 175.3 0 0 175.3 175.3
J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2010-2011
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Stöckl Mathea Söll 622.1 206.7 206.5 208.9 207.4
2 Erhart Alina Söll 617.5 204.6 204.4 208.5 205.8
3 Achleitner Jakob Kundl 606.2 201.7 201.7 202.8 202.1
4 Mauracher Anna Langkampfen 603.5 197 204.5 202 201.2
5 Hallbrucker Simon Walchsee 601 203.2 194.8 203 200.3
6 Siedler Florian Angerberg 594.4 197.2 197.2 200 198.1
7 Strillinger Valentina Langkampfen 586.7 187.4 201.8 197.5 195.6
8 Krepatz Daniel Angerberg 586.4 194.8 195.1 196.5 195.5
9 Bauhofer Maximillian Wörgl 586.3 195.3 187.7 203.3 195.4
10 Greiderer Alina Bruckhäusl 583.5 194.2 192.4 196.9 194.5
11 Pachoinig Andreas Kundl 582.9 191.5 194.3 197.1 194.3
12 Eisenmann Daniel Söll 582.4 196.6 186.8 199 194.1
13 Güney Reyhan Söll 580.2 189.3 192.7 198.2 193.4
14 Eisenmann Raphael Söll 578.3 186.8 195.6 195.9 192.8
15 Gruber Noah Angerberg 576.8 191.8 188.8 196.2 192.3
16 Meßner Alexander Brandenberg 572.8 185.5 192.4 194.9 190.9
17 Achleitner Lukas Kundl 571.5 190.4 194.7 186.4 190.5
18 Freisinger Lara Ebbs 569.4 189.5 191.2 188.7 189.8
19 Weiß Marcus Langkampfen 566.2 185.7 183.9 196.6 188.7
20 Darnhofer Emma Kundl 561.9 190.2 177.4 194.3 187.3
21 Brunner Patrick Thierberg 558.1 190.6 179.1 188.4 186.0
22 Laiminger Michael Kundl 558 189.8 183.2 185 186.0
23 Moser Magdalena Breitenbach 551.4 174.6 178.9 197.9 183.8
24 Haydn Alexander Breitenbach 550.5 170 185.7 194.8 183.5
25 Gschwentner Rosa Breitenbach 550 169.3 189.3 191.4 183.3
26 Margreiter Patrik Kundl 543.7 184.4 181.9 177.4 181.2
27 Simbeni Matteo Wörgl 542 177.9 187.8 176.3 180.7
28 Furlato Sofia Ebbs 538.7 174.2 167.4 197.1 179.6
29 Gschwentner Jakob Kundl 532.2 169.7 173.8 188.7 177.4
30 Haselsberger Felix Niederndorf 524.3 168.3 178 178 174.8
31 Huber Leonie Kundl 364.9 176.8 0 188.1 182.5
32 Treichl Matheo Breitenbach 344.5 168.7 0 175.8 172.3
33 Rabl Michael Bruckhäusl 338.7 178.4 0 160.3 169.4
34 Rabl Jonas Bruckhäusl 326.6 174.9 0 151.7 163.3
35 Faller Johannes Breitenbach 323.1 155.7 0 167.4 161.6
36 Wiciak Martina Bruckhäusl 192.5 0 0 192.5 192.5
37 Geiger Alina Kundl 186.9 186.9 0 0 186.9
38 Feiersinger Julian Söll 164.1 0 164.1 0 164.1
J Stehend aufgelegt --- Rookie Neueinsteiger
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Güney Recep Söll 533.8 176.1 179.1 178.6 177.9
2 Goldau Liam Söll 533.8 171.6 184.1 178.1 177.9
3 Mayr Julia Walchsee 533.4 177.4 173.7 182.3 177.8
4 Waldau Emilie Münster 518.1 161.3 179.8 177 172.7
5 Gruber Marie Angerberg 517.1 172.7 178 166.4 172.4
6 De Benedetto Tiziano Münster 512.1 177.8 183.7 150.6 170.7
7 Wurzrainer Florian Wörgl 510 159.8 171.1 179.1 170.0
8 Pollok Hannah Niederndorf 504.8 152.7 169.5 182.6 168.3
9 Gruber Matteo Langkampfen 497.4 169.1 165.3 163 165.8
10 Lenhardt Mateo Niederndorf 482 155.4 176.1 150.5 160.7
11 Weiss Carina Langkampfen 433.4 133.1 135.5 164.8 144.5
12 Hilber Felix Langkampfen 402.4 145.5 126.1 130.8 134.1
13 Staudach Manuel Söll 331.2 0 173.2 158 165.6
14 Sandbichler Sandro Söll 274.2 0 123.1 151.1 137.1
15 Lettenbichler Tobias Langkampfen 215.9 0 132 83.9 108.0
16 Haberl Jakob Kirchbichl 136.9 0 136.9 0 136.9
17 Wildinger Luca Kirchbichl 121.7 121.7 0 0 121.7
J Stehend frei --- Juniors 3 2008-2009
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Ascher Leonie Breitenbach 604 201.1 203.9 199 201.3
2 Bauhofer Jessica Wörgl 587.7 193.1 196.8 197.8 195.9
3 Entner Lorena Breitenbach 583.5 191.7 196.1 195.7 194.5
4 Asprian Valerie Niederndorf 575.2 188.5 190.1 196.6 191.7
5 Leitner Viktoria Scheffau 563.6 187.6 189.8 186.2 187.9
6 Berger Marco Bruckhäusl 558.9 182.6 190.4 185.9 186.3
7 Leitner Hannah Breitenbach 552.9 186 182.2 184.7 184.3
8 Einwaller Maria Scheffau 533.2 173.7 186.5 173 177.7
9 Rathgeber Felix Bruckhäusl 531.1 178.8 172 180.3 177.0
10 Kizildogan Rüya Angerberg 526.6 187.1 178.2 161.3 175.5
11 Fankhauser Stefan Thiersee 526.5 178 182.6 165.9 175.5
12 Haselsberger Laurenz Niederndorf 509.8 172.2 169.6 168 169.9
13 Manzl Fabio Angerberg 487.4 160.5 165.7 161.2 162.5
14 Margreiter Dominik Kundl 483.6 164.3 160.4 158.9 161.2
15 Pintaric Dominik Kundl 477.2 162.9 155.4 158.9 159.1
16 Brunner Philipp Thierberg 453.5 154 154.9 144.6 151.2
17 Müllauer Demian Kundl 424.3 118.5 151.2 154.6 141.4
18 Exenberger Theresa Scheffau 389.5 198.2 0 191.3 194.8
19 Mühlegger Sofia Brandenberg 374 185.3 0 188.7 187.0
20 Naschberger Emilia Wildschoenau 325.2 155.4 0 169.8 162.6
21 Prosser Sofia Wildschoenau 319.8 155.3 0 164.5 159.9
22 Meßner Christian Brandenberg 169.5 0 0 169.5 169.5
23 Staudinger Simon Ebbs 168.3 168.3 0 0 168.3
24 Werlberger Klausi Thiersee 154.9 0 154.9 0 154.9
Luftpistole aufgelegt --- LP Juniors1 2010-später
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Aniser Christoph Ebbs 358 174 184 0 179.0
Luftpistole frei --- LP Juniors2 2006-2009
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Pixner Lara Kufstein 345 178 167 0 172.5
2 Werlberger Julian Ebbs 329 168 161 0 164.5
Luftpistole frei --- LP Juniors3 2003-2005
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
Stehend frei 40 Schuss --- Jungschützen 2006-2007
Platz Familienname Vorname Gilde Punkte Total Runde 1 Runde 2 Runde 3 Schnitt
1 Wiehle Sophie Söll 1187.7 393.9 397.4 396.4 395.9
2 Sieberer Carmen Thiersee 1171.6 381.5 393.6 396.5 390.5
3 Rauter Julia Münster 771.4 0 388.4 383 385.7
4 Entner Rene Breitenbach 769.9 0 383.7 386.2 385.0
5 Hirner Julia Münster 409.8 0 0 409.8 409.8
6 Szentannai Marcel Scheffau 404.7 0 0 404.7 404.7
7 Feiersinger Matthias Söll 377.2 0 0 377.2 377.2
8 Gratt Fabiene Kirchbichl 350.2 0 350.2 0 350.2
9 Specht Leo Söll 338.7 338.7 0 0 338.7

Mannschaftswertung

Mannschaften J Stehend frei --- Juniors 3 2008-2009
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Breitenbach 1 578.8 582.2 579.4 1740.4 580.1
2 Kundl 1 445.7 467 472.4 1385.1 461.7
3 Scheffau 1 559.5 0 550.5 1110 555.0
Mannschaften Stehend frei 40 Schuss --- Jungschützen 2006-2007
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 1 2012-später
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Münster 1 550 550.4 543.6 1644 548.0
2 Ebbs 1 551.1 526.6 561.9 1639.6 546.5
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Juniors 2 2010-2011
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Söll 1 607.9 606.5 616.4 1830.8 610.3
2 Kundl 1 583.6 590.7 594.2 1768.5 589.5
3 Angerberg 1 583.8 581.1 592.7 1757.6 585.9
4 Langkampfen 1 570.1 590.2 596.1 1756.4 585.5
5 Kundl 2 566.9 542.5 563.2 1672.6 557.5
6 Breitenbach 1 513.9 553.9 584.1 1651.9 550.6
7 Bruckhäusl 1 547.5 0 549.7 1097.2 548.6
8 Söll 2 0 543.6 0 543.6 543.6
9 Kundl 3 530.9 0 0 530.9 530.9
Mannschaften J Stehend aufgelegt --- Rookie Neueinsteiger
Platz Mannschaft Bewerbresultate Punkte Total Durchschnitt
1 Langkampfen 1 447.7 432.8 458.6 1339.1 446.4
2 Söll 1 0 536.4 514.7 1051.1 525.6
Medallienspiegel
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Söll 3 2 0 5
2 Ebbs 1 1 0 2
3 Breitenbach 1 0 1 2
4 Scheffau 1 0 0 1
5 Kufstein 1 0 0 1
6 Münster 0 1 1 2
7 Wörgl 0 1 0 1
8 Thiersee 0 1 0 1
9 Niederndorf 0 0 1 1
10 Kundl 0 0 1 1
11 Walchsee 0 0 1 1
Medallienspiegel Mannschaften
Platz Gilde Gold Silber Bronze Gesamt
1 Breitenbach 1 0 0 1
2 Münster 1 0 0 1
3 Söll 1 0 0 1
4 Kundl 0 2 0 2
5 Ebbs 0 1 0 1
6 Scheffau 0 0 1 1
7 Angerberg 0 0 1 1

Druckansicht