Zum 25. Mal dürfen wir den Jugend Salvencup im Luftgewehr austragen – ein Wettbewerb, der sich zu einem Fixpunkt in den Terminkalendern junger Sportschütz:innen aus Tirol, Salzburg und Bayern gemausert hat. Zum fünften Mal wird der Cup auch in der Luftpistole abgehalten.
Der Bewerb wird in gewohnter Weise in drei Vorrunden und einem Finalbewerb ausgetragen. Die Vorrunden werden als Fernwettkämpfe, der Finalbewerb am 5. und 6. April 2025 im Söller Schützenheim geschossen.
Alle Ergebnisse LG
Einzel
Jahr | Jugend K1 – aufgelegt | Jugend K2 – stehend | Jungschützen K3 | Junioren K4 |
1999 | Zott Georg – Söll – 284,6 R. | Untertrifaller Eva – Kramsach – 478,0 R. | Haselsberger Josef – Scheffau – 490,1 R. | |
2000 | Oberhofer Hansi – Bruckhäusl – 290,0 R. | Kecht Susi – Bruckhäusl – 492,1 R. | Niedermühlbichler Christine – Bruckhäusl – 492,0 R. | |
2001 | Valenta Stefan – Fieberbrunn – 294,0 R. | Luckinger Monika – Walchsee – 497,9 R. | Niedermühlbichler Christine – Bruckhäusl – 493,6 R. | |
2002 | Hauser Sabine – Zell am Ziller – 295,5 R. | Luckinger Monika – Walchsee – 496,0 R. | Kecht Susi – Bruckhäusl – 496,4 R. | |
2003 | Kostenzer Thomas – Münster – 299,1 R. | Meixner Lorenz – Münster – 493,2 R. | Hafner Viktoria – Umhausen – 498,6 R. | |
2004 | Horngacher Katharina – Scheffau – 297,5 R. | ab 2005 | Kitzbichler Ramona – Niederndorf – 489,9 R. | Hafner Viktoria – Umhausen – 492,0 R. |
2005 | Kostenzer Thomas – Münster – 299,2 R. | Luckinger Martin – Walchsee – 291,9 R. | Meixner Lorenz – Münster – 489,6 R. | Hafner Viktoria – Umhausen – 490,7 R. |
2006 | Gruber Manuel – Niederndorf – 297,9 R. | Trainer Christian – Thiersee – 290,3 R. | Hofmann Olivia – Hötting – 485,5 R. | Vanicek Thomas – Hötting – 495,3 R. |
2007 | Schachner Helene – Maishofen – 195 R. – 97,0 R. Finale – gesamt 292,0 R. | Neuwirth Katharina – Kössen – 193 R. – 99,7 R. Finale – gesamt 292,7 R. | Giglinger Sabrina – Prien – 392 R. – 101,8 R. Finale – gesamt 493,8 R. | Vanicek Stefan – Hötting – 392 R. – 102,5 R. Finale – gesamt 494,5 R. |
2008 | Wagner Philipp – Westendorf – 192 R. – 99,3 R. Finale – gesamt 292,0 R. | Fischer Simon – Oberaudorf – 193 R. – 102,8 R. Finale – gesamt 295,8 R. | Hofmann Olivia – Hötting – 389 R. – 103,3 R. Finale – gesamt 492,3 R. | Obermoser Stefanie – Kössen – 392 R. – 100,5 R. Finale – gesamt 492,5 R. |
2009 | Schachner Christine – Maishofen – 191 R. – 103,5 R. Finale – gesamt 294,5 R. | Oberhofer Michelle – Bruckhäusl – 197 R. – 101,0 R. Finale – gesamt 298,0 R. | Ungerank Lisa – Zell am Ziller – 397 R. – 103,2 R, Finale – gesamt 500,2 R. | Kammerlander Lukas – Umhausen – 390 R. – 100,8 R. Finale – gesamt 490,8 R. |
2010 | Heim Philipp – Münster – 196 R. – 101,4 R. Finale – gesamt 297,4 R. | Moser Manuel – Münster – 187 R. – 96,7 R. Finale – gesamt 283,7 R. | Oberhofer Michelle – Bruckhäusl – 392 R. – 103,8 R. Finale – gesamt 495,8 R. | Oberhofer Nicole – Bruckhäusl – 397 R. – 102,9 R. Finale – gesamt 499,9 R. |
2011 | Fill Christine – Wörgl -190 R. – 101,0 R. Finale – gesamt 291,0 R. | Mölg Sophia – Münster – 190 R. – 98,9 R. Finale – gesamt 288,9 R. | Ungerank Nadine – Zell am Ziller – 391 R. – 104,8 R. Finale – gesamt 495,8 R. | Ungerank Lisa – Zell am Ziller – 397 R. – 103,1 R. Finale – gesamt 500,1 R. |
2012 | Vogel Jana – Rettenberg Wattens -195 R. – 102,4 R. Finale – gesamt 297,4 R. | Mölg Sophia – Münster – 193 R. – 101,8 R. Finale – gesamt 294,8 R. | Höfle Florin – Angerberg – 389 R. – 97,2 R. Finale – gesamt 486,2 R. | Jochriem Katrin – Fieberbrunn – 388 R. – 99,8 R. Finale – gesamt 487,8 R. |
2013 | Vogel Jana – Rettenberg Wattens – 197 R. – 103,4 R. Finale – gesamt 300,4 R. | Haselsberger Carmen – Scheffau – 185 R. – 99,0 R. Finale – gesamt 284,0 R. | Moser Manuel – Münster 385 R. – 99,8 R. Finale – gesamt 484,8 R. | Jochriem Katrin – Fieberbrunn – 393 R. – 102,7 R. Finale – gesamt 495,7 R. |
2014 | Einwaller Dominik – Scheffau – 195 R. – 103,1 R. Finale – gesamt 298,1 R. | Kathrein Johanna – Hötting – 195 R. – 97,3 R. Finale – gesamt 292,3 R. | Fuchs Manfred – Bruckhäusl – 385 R. – 101,0 R. Finale – gesamt495,8 R. | Oberhofer Michelle – Bruckhäusl – 395 R. – 103,3 R. Finale – gesamt 498,3 R. |
2015 | Grain Tobias – Münster – 189 R. – 103,7,4 R. Finale – gesamt 292,7 R. | Streicher Sandro – Ebbs – 191 R. – 100,7 R. Finale – gesamt 291,7 R. | Astner Sophia – Bruckhäusl – 195 R. – 99,5 R. Finale – gesamt 294,5 R. | Müller Viktoria – Walchsee – 394 R. – 102,7 R. Finale – gesamt 496,7 R. |
2016 | Embacher Natalie – Wattens – 202,1 R. – 101,0 R. Finale – gesamt 303,1 R. | Pfisterer Lena – Ebbs – 203,7 R. – 101,9 R. Finale – gesamt 305,6 R. | Kurz Selina – Thierberg – 202,8 R. – 100,5 R. Finale – gesamt 303,3 R. | Vogl Jana – Wattens – 409,3 R. – Finale 20 Schuß 207,7 R. |
2017 | Exenberger Florian – Scheffau – 200,0 R. – 101,4 R. Finale – gesamt 301,4 R. | Lettenbichler Patrick – Breitenbach – 210,3 R. – 104,6 R. Finale – gesamt 314,9 R. | Poschinger Christina – Bruckhäusl – 199,9 R. – 101,0 R. Finale – gesamt 300,9 R. | Vogl Jana – Wattens – 413,8 R. – 103,3 R. Finale – gesamt 517,1 R. |
2018 | Fankhauser Lisa – Fügenberg – 207,4 R. – 100,3 R. Finale – gesamt 307,7 R. | Lettenbichler Patrick – Breitenbach – 205,4 R. – 103,9 R. Finale – gesamt 309,3 R. | Felderer Eva – Thaur – 203,3 R. – 102,5 R. Finale – gesamt 305,8 R. | Wachtler Manuela – Fügenberg – 414,3 R. – 101,2 R. Finale – gesamt 515,5 R. |
2019 | Entner Lorena – Breitenbach – 198,7 R. – 103,0 R. Finale -gesamt 301,7 R. | Herzog Daniel – Saalfelden – 205,8 R. – 104,2 R. Finale – gesamt 310,0 R. | Lettenbichler Patrick – Breitenbach – 198,7 R. – 103,3 R. Finale – gesamt 302,0 R. | Schober Eva-Maria – Saalfelden – 407,5 R. – 100,7 R. Finale – gesamt 508,2 R. |
2021 | Grubhofer Matthias – Thaur – 206,6 R. – 101,2 R. Finale – gesamt 307,8 R. | Entner Lorena – Breitenbach – 204,3 R. – 103,2 R. Finale – gesamt 307,5 R. | Webersberger Ida – Endorf e.V. – 203,2 R. – 103,1 R. Finale – gesamt 306,3 R. | Entner Patrick – Breitenbach – 412,6 R. – 102,3 R. Finale – gesamt 514,9 R. |
2022 | Tipotsch Melanie – Zell am Ziller – 207,7 R. – 104,2 R. Finale – gesamt 311,9 R. | Erhart Alina – Söll – 208,0 R. – 103,4 R. Finale – gesamt 311,4 R. | Grosch Mia – Wattens – 204,4 R. – 102,0 R. Finale – gesamt 306,4 R. | Entner Patrick – Breitenbach 412,8 R. – 103,2 R. Finale – gesamt 516,0 R. |
Mannschaft
Jahr | Jugend K1 – aufgelegt | Jugend K2 – stehend frei | Jungschützen – K3 stehend frei | Junioren K4 |
1999 | Bruckhäusl 547 R. | Ebbs 1119 R. | Scheffau 1130 R. | |
2000 | Söll 551 R. | Walchsee 1119 R. | Bruckhäusl 1168 R. | |
2001 | Fieberbrunn 565 R. | Walchsee 1040 R. | Bruckhäusl 1178 R. | |
2002 | Münster 565 R. | St.Johann 1119 R. | Wörgl 1144 R. | |
2003 | Münster 585 R. | Hötting 1133 R. | Umhausen 1164 R. | |
2004 | Münster 582 R. | ab 2005 | Kössen 1141 R. | Umhausen 1149 R. |
2005 | Thiersee 580 R. | Münster 553 R. | Bruckhäusl 1137 R. | Umhausen 1139 R. |
2006 | Münster 572 R. | Bruckhäusl 545 R. | Prien 1135 R. | Hötting 1167 R. |
2007 | Maishofen 560 R. | Münster 557 R . | Prien 1164 R. | Angerberg 1168 R. |
2008 | Münster 558 R. | Oberaudorf 566 R. | Prien 1154 R. | Hötting 1174 R. |
2009 | Münster 565 R. | Oberaudorf 553 R. | Zell am Ziller 1152 R. | Münster 1143 R. |
2010 | Münster 582 R. | Traungau 533 R. | Münster 1142 R. | Brooks 1162 R. |
2011 | Wörgl 562 R. | Münster 563 R. | Münster 1141 R. | Zell am Ziller 1160 R. |
2012 | Umhausen 560 R. | Münster 569 R. | Oberaudorf 1128 R. | Söll 1149 R. |
2013 | Umhausen 570 R. | Thierberg 542 R. | Münster 1146 R. | Münster 1166 R. |
2014 | Scheffau 579 R. | Umhausen 549 R. | Münster 1146 R. | Münster 1167 R. |
2015 | Eben 2 584 R. | Eben 1 575 R. | Brooks 3 570,0 R. | Münster 3 1154 R. |
2016 | Wattens 1 589,3 R. | Eben 1 603,6 R. | Scheffau 2 589,2 R. | Fügenberg 2 1228,1 R. |
2017 | Scheffau 1 589,7 R. | Breitenbach 1 603,2 R. | Eben 1 595,3 R. | Fügenberg 1 1211,0 R. |
2018 | Breitenbach 2 583,8 R. | Breitenbach 1 603,6 R. | Thaur 2 595,8 R. | Fügenberg 2 1217,6 R. |
2019 | Aschau 1 583,6 R. | Breitenbach 2 595,0 R. | Hittenkirchen 587,7 R. | Brooks 3 1177,9 R. |
2021 | Thaur 2 604,3 R. | Breitenbach 1 605,1 R. | Endorf 2 583,9 R. | Thaur 1 1218,1 R. |
2022 | Pillersee 1 591,3 R. | Söll 1 614,0 R. | Breitenbach 1 599,4 R. | Münster 2 1193,9 R. |
Alle Ergebnisse LP
Jahr | Einzel LPJ1 | Einzel LPJ2 | Einzel LPJ3 |
2020 | Pixner Lara – Kufstein – 582 R. | Kurz Niclas – Schwoich – 528 R. | Prem Florian – Bruckhäusl – 1058 R. |
2021 | Glarcher Daniel – Ebbs – 480 R. | Pixner Lara – Kufstein – 508 R. | |
2022 | Aniser Christoph – Ebbs – 184 R. 89 R. Finale, gesamt 273 R. | Moser Simon – Hall – 170 R. 85 R. Finale, gesamt 255 R. | Pixner Lara – Kufstein – 343 R. 90 R. Finale, gesamt 433 R. |